Название | Производитель | Вид техники | Вид испытания | Год испытания |
Агрегат бороновальный АБ-24 | ООО «Югжелдормаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
Агрегат бороновальный АБ-24 | ОАО «Волгоградский электромеханический завод» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2012 |
Агрегат дисковый АД-3 | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2011 |
Агрегат дисковый АД-4 | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2013 |
Агрегат дисковый АД-4 | ЗАО "КОМЗ-Экспорт" | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
Агрегат дисковый АД-4 "TIGARBO" | ЗАО "КОМЗ-Экспорт" | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2014 |
Агрегат дисковый АДН-3Э | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2015 |
Агрегат дисковый АДС-6 | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2010 |
Агрегат дисковый АДС-6 | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
Агрегат дисковый АДС-6 | ЗАО "КОМЗ-Экспорт" | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
Агрегат дисковый АДС-8 | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2016 |
Аккумуляторный контейнер подвесной АКП-190x2.1 | ИП Мечкало Л.Ф. | Сервисное оборудование | приемочные | 2011 |
Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 | ООО «ШахтыАгроТехмаш» | Машины для основной обработки почвы | приемочные | 2011 |
Борона БДУ-2,8х2-П «Булат» | ООО «Промзапчасть» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2013 |
Борона дисковая БД-6 | ООО «Донской Экскаватор» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
Борона дисковая БДМ-2,3x2 с двойным катком | ИП Стругов А.С. | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
Борона дисковая БДМ-3,6x3КП | ООО «БДТ-АГРО» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2012 |
Борона дисковая БДМ-3,6х3КП | ООО «БДТ-АГРО» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2013 |
Борона дисковая БДС-8 | АО РТП «Петровское» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
Борона дисковая БДФ-6x4П | ОАО «Новопокровскферммaш» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2011 |
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,1x2 КС | ООО «БДТ АГРО» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2017 |
Борона дисковая модернизированная БДМ-2,1x2 НВЛ | ООО «БДТ-АГРО» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
Борона дисковая навесная БДН-2400 | ЗАО "Белинсксельмаш" | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
Борона дисковая навесная БДФ-4x4Н | ОАО «Новопокровскферммaш» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2011 |
Борона дисковая полунавесная БДП-3200 | ЗАО «Белинсксельмаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2015 |
Борона дисковая полунавесная БДП-4С | ООО «Компания САРМАТ» | Машины для поверхностной обработки почвы | приемочные | 2014 |
Борона дисковая почвообрабатывающая Рубин 9/400 КУА | ООО «ЛЕМКЕН-РУС» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2017 |
Борона дисковая с автономными элементами БДП-3x4 | ОАО «МордовАгроМаш» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
Борона дисковая «Рубин9/600 КУА» | ООО «ЛЕМКЕН-РУС» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2011 |
Борона мотыга БМР-5,6 | ООО «Южный ветер» | Машины для поверхностной обработки почвы | периодические | 2014 |
Страницы: 1234567891011далее >
347740, Россия, |
Тел.: (8-86359)41-6-57, |
© ФГБУ "Северо-Кавказская МИС", 2011-2018 |